Расписание намазов на Апрель 2012 для города Бугульма
| День | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша | |
| 1 | ВС | 04:16 | 06:01 | 12:33 | 16:04 | 19:06 | 20:51 |
| 2 | ПН | 04:13 | 05:58 | 12:32 | 16:05 | 19:08 | 20:53 |
| 3 | ВТ | 04:10 | 05:56 | 12:32 | 16:06 | 19:10 | 20:56 |
| 4 | СР | 04:07 | 05:53 | 12:32 | 16:07 | 19:12 | 20:58 |
| 5 | ЧТ | 04:04 | 05:51 | 12:32 | 16:08 | 19:13 | 21:01 |
| 6 | ПТ | 04:01 | 05:48 | 12:31 | 16:09 | 19:15 | 21:03 |
| 7 | СБ | 03:58 | 05:46 | 12:31 | 16:10 | 19:17 | 21:06 |
| 8 | ВС | 03:55 | 05:43 | 12:31 | 16:11 | 19:19 | 21:08 |
| 9 | ПН | 03:52 | 05:41 | 12:30 | 16:12 | 19:21 | 21:11 |
| 10 | ВТ | 03:49 | 05:39 | 12:30 | 16:13 | 19:23 | 21:14 |
| 11 | СР | 03:45 | 05:36 | 12:30 | 16:14 | 19:25 | 21:16 |
| 12 | ЧТ | 03:42 | 05:34 | 12:30 | 16:15 | 19:27 | 21:19 |
| 13 | ПТ | 03:39 | 05:31 | 12:29 | 16:16 | 19:29 | 21:22 |
| 14 | СБ | 03:36 | 05:29 | 12:29 | 16:17 | 19:31 | 21:25 |
| 15 | ВС | 03:33 | 05:26 | 12:29 | 16:18 | 19:33 | 21:27 |
| 16 | ПН | 03:29 | 05:24 | 12:29 | 16:19 | 19:34 | 21:30 |
| 17 | ВТ | 03:26 | 05:22 | 12:28 | 16:20 | 19:36 | 21:33 |
| 18 | СР | 03:23 | 05:19 | 12:28 | 16:21 | 19:38 | 21:36 |
| 19 | ЧТ | 03:19 | 05:17 | 12:28 | 16:22 | 19:40 | 21:39 |
| 20 | ПТ | 03:16 | 05:15 | 12:28 | 16:23 | 19:42 | 21:42 |
| 21 | СБ | 03:13 | 05:12 | 12:28 | 16:23 | 19:44 | 21:45 |
| 22 | ВС | 03:09 | 05:10 | 12:27 | 16:24 | 19:46 | 21:48 |
| 23 | ПН | 03:06 | 05:08 | 12:27 | 16:25 | 19:48 | 21:51 |
| 24 | ВТ | 03:02 | 05:06 | 12:27 | 16:26 | 19:50 | 21:54 |
| 25 | СР | 02:59 | 05:03 | 12:27 | 16:27 | 19:52 | 21:58 |
| 26 | ЧТ | 02:55 | 05:01 | 12:27 | 16:28 | 19:53 | 22:01 |
| 27 | ПТ | 02:52 | 04:59 | 12:26 | 16:29 | 19:55 | 22:04 |
| 28 | СБ | 02:48 | 04:57 | 12:26 | 16:29 | 19:57 | 22:07 |
| 29 | ВС | 02:44 | 04:54 | 12:26 | 16:30 | 19:59 | 22:11 |
| 30 | ПН | 02:41 | 04:52 | 12:26 | 16:31 | 20:01 | 22:14 |
Метод вычисления: ИСНА

