Расписание намазов на Март 2010 для города Бугульма
| ДЕНЬ | ФАДЖР | ШУРУК | ЗУХР | АСР | МАГРИБ | ИША | |
| 1 | Пн | 4:39 | 6:19 | 11:41 | 15:24 | 17:03 | 18:33 |
| 2 | Вт | 4:36 | 6:16 | 11:41 | 15:25 | 17:05 | 18:35 |
| 3 | Ср | 4:34 | 6:14 | 11:40 | 15:27 | 17:07 | 18:37 |
| 4 | Чт | 4:32 | 6:12 | 11:40 | 15:28 | 17:09 | 18:39 |
| 5 | Пт | 4:29 | 6:09 | 11:40 | 15:30 | 17:11 | 18:41 |
| 6 | Сб | 4:27 | 6:07 | 11:40 | 15:31 | 17:13 | 18:43 |
| 7 | Вс | 4:24 | 6:04 | 11:39 | 15:32 | 17:15 | 18:45 |
| 8 | Пн | 4:22 | 6:02 | 11:39 | 15:34 | 17:17 | 18:47 |
| 9 | Вт | 4:19 | 5:59 | 11:39 | 15:35 | 17:19 | 18:49 |
| 10 | Ср | 4:17 | 5:57 | 11:39 | 15:36 | 17:21 | 18:51 |
| 11 | Чт | 4:14 | 5:54 | 11:38 | 15:38 | 17:23 | 18:53 |
| 12 | Пт | 4:12 | 5:52 | 11:38 | 15:39 | 17:25 | 18:55 |
| 13 | Сб | 4:09 | 5:49 | 11:38 | 15:40 | 17:27 | 18:57 |
| 14 | Вс | 4:07 | 5:47 | 11:38 | 15:42 | 17:28 | 18:58 |
| 15 | Пн | 4:04 | 5:44 | 11:37 | 15:43 | 17:30 | 19:00 |
| 16 | Вт | 4:02 | 5:42 | 11:37 | 15:44 | 17:32 | 19:02 |
| 17 | Ср | 3:59 | 5:39 | 11:37 | 15:45 | 17:34 | 19:04 |
| 18 | Чт | 3:57 | 5:37 | 11:37 | 15:47 | 17:36 | 19:06 |
| 19 | Пт | 3:54 | 5:34 | 11:36 | 15:48 | 17:38 | 19:08 |
| 20 | Сб | 3:52 | 5:32 | 11:36 | 15:49 | 17:40 | 19:10 |
| 21 | Вс | 3:49 | 5:29 | 11:36 | 15:50 | 17:42 | 19:12 |
| 22 | Пн | 3:47 | 5:27 | 11:35 | 15:51 | 17:44 | 19:14 |
| 23 | Вт | 3:44 | 5:24 | 11:35 | 15:53 | 17:46 | 19:16 |
| 24 | Ср | 3:42 | 5:22 | 11:35 | 15:54 | 17:48 | 19:18 |
| 25 | Чт | 3:39 | 5:19 | 11:34 | 15:55 | 17:50 | 19:20 |
| 26 | Пт | 3:37 | 5:17 | 11:34 | 15:56 | 17:52 | 19:22 |
| 27 | Сб | 3:34 | 5:14 | 11:34 | 15:57 | 17:54 | 19:24 |
| 28 | Вс | 3:32 | 5:12 | 11:34 | 15:58 | 17:55 | 19:25 |
| 29 | Пн | 3:29 | 5:09 | 11:33 | 15:59 | 17:57 | 19:27 |
| 30 | Вт | 3:27 | 5:07 | 11:33 | 16:00 | 17:59 | 19:29 |
| 31 | Ср | 3:25 | 5:05 | 11:33 | 16:01 | 18:01 | 19:31 |

